JENIS KELAMIN |
||
| Pria | : | 45 % |
| Wanita | : | 55 % |
| PEKERJAAN | ||
| Mahasiswa | : | 20 % |
| Karyawan | : | 45 % |
| Wiraswasta | : | 10 % |
| Profesional | : | 10 % |
| Ibu Rumah Tangga | : | 15% |
| U S I A | ||
| …. s/d 19 tahun | : | 15% |
| 20 s/d 29 tahun | : | 35% |
| 30 s/d 39 tahun | : | 30% |
| 40 tahun keatas | : | 20% |
| PENDIDIKAN | ||
| SLTA | : | 30% |
| Akademi/Diploma | : | 35% |
| Sarjana | : | 35% |
STATUS EKONOMI SOSIAL |
||
| Kelompok | : | A, B, C |
| FORMAT SIARAN | : | Informasi & Musik |
| FORMAT MUSIK | : | Pop, Jazz, Adult Contemporary |
| FORMAT SIARAN KATA | : | Berita, Info & Tips, Infotainment, Human Interest, Flash Back Story |











0 Kritik & Saran:
Posting Komentar
Silahkan komentar sebagai kritik & saran yang membangun...